Pakistan U19 vs Australia U19 सेमी फाइनल-2:
ICC Under 19 World Cup (2024) सेमीफइनल-2 के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिए ने पाकिस्तान को एक विकेट से शिकस्त दे दी है ! दरसल ICC Under 19 World Cup (2024) सेमीफइनल-2 का मुकाबला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था !
Pakistan U19 vs Australia U19 सेमी फाइनल-2 मुकाबला
ICC Under 19 World Cup (2024) सेमीफइनल-2 का मुकाबला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बिच खेला गया था ! जहाँ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया ! ऑस्ट्रेलिया की और से सबसे जयदा 6 विकेट Tom Straker ने लिए, Tom Straker ने 9.5 Over की गेंदबाजी में 24 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किये ! वहीं पाकिस्तान की और से Azam Awais और Arafat Minhas ने 62-62 रनो की पारी खेली !
Pakistan U19 vs Australia U19 Full Scorecard
Pakistan U19 Batting Innings:
Player | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | How Out | Bowler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shamyl Hussain | 17 | 23 | 3 | 0 | 73.91 | c Oliver Peake b Tom Straker | Tom Straker |
Shahzaib Khan | 4 | 30 | 0 | 0 | 13.33 | c Hugh Weibgen b Callum Vidler | Callum Vidler |
Azan Awais | 52 | 91 | 3 | 0 | 57.14 | c Ryan Hicks b Tom Straker | Tom Straker |
Saad Baig (c & wk) | 31 | 100 | 0 | 0 | 27.27 | c Harry Dixon b Tom Straker | Tom Straker |
Ahmad Hassan | 4 | 18 | 0 | 0 | 22.22 | lbw b Raf MacMilllan | Raf MacMilllan |
Haroon Arshad | 8 | 27 | 0 | 0 | 29.63 | b Mahli Beardman | Mahli Beardman |
Arafat Minhas | 52 | 61 | 9 | 0 | 85.25 | c Oliver Peake b Tom Campbell | Tom Campbell |
Naveed Ahmed Khan | 9 | 21 | 0 | 0 | 42.86 | not out | – |
Ubaid Shah | 65 | 10 | 1 | 2 | 120.00 | c Harry Dixon b Tom Straker | Tom Straker |
Mohammad Zeeshan | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | b Tom Straker | Tom Straker |
Ali Raza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | b Tom Straker | Tom Straker |
Aus Bowling:
Bowler | Overs | Runs | Wickets | Economy |
---|---|---|---|---|
Mahli Beardman | 10 | 38 | 1 | 3.80 |
Callum Vidler | 9 | 43 | 1 | 4.78 |
Tom Straker | 9.5 | 46 | 6 | 4.68 |
Raf MacMilllan | 10 | 29 | 1 | 2.90 |
Harjas Singh | 4 | 16 | 0 | 4.00 |
Tom Campbell | 6 | 23 | 1 | 3.83 |
Harry Dixon | 0.5 | 5 | 0 | 6.00 |
Aus Batting:
Player | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | How Out | Bowler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Dixon | 50 | 75 | 5 | 0 | 66.67 | b Arafat Minhas | Arafat Minhas |
Sam Konstas | 14 | 31 | 2 | 0 | 45.16 | b Ali Raza | Ali Raza |
Hugh Weibgen (c) | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 | c Haroon Arshad b Naveed Ahmed Khan | Naveed Ahmed Khan |
Harjas Singh | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 | run out (Arafat Minhas/Saad Baig) | – |
Ryan Hicks (wk) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | b Ubaid Shah | Ubaid Shah |
Oliver Peake | 49 | 75 | 5 | 0 | 65.33 | c Saad Baig b Ali Raza | Ali Raza |
Tom Campbell | 25 | 42 | 2 | 0 | 59.52 | b Arafat Minhas | Arafat Minhas |
Raf MacMilllan | Not Out | – | – | – | – | – | – |
Tom Straker | c Saad Baig b Ali Raza | 3 | 14 | 0 | 21.43 | ||
Mahli Beardman | b Ali Raza | 0 | 3 | 0 | 0.00 | ||
Callum Vidler | Not Out | – | – | – | – | – | – |
Pak Bowling :
Bowler | Overs | Runs | Wickets | Economy |
---|---|---|---|---|
Ubaid Shah | 10 | 44 | 1 | 4.40 |
Mohammad Zeeshan | 6.1 | 40 | 1 | 6.50 |
Naveed Ahmed Khan | 10 | 25 | 1 | 2.50 |
Ali Raza | 10 | 34 | 3 | 3.40 |
Ahmad Hassan | 2 | 8 | 0 | 4.00 |
Haroon Arshad | 1 | 7 | 0 | 7.00 |
Arafat Minhas | 10 | 12 | 2 | 1.20 |
ICC Under 19 World Cup 2024 Final:
ICC Under 19 World Cup 2024 के सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक विकेट से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है ! ICC Under 19 World Cup 2024 का फाइनल मुकाबला रविवार 11 फरवरी को इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के बिच खेला जायेगा ! ICC Under 19 World Cup 2024 Final मुकाबला जितने वाला इस ख़िताब का हक़दार माना जायेगा !
Read More:
Bajaj Pulsar (2024) N150 & N160 Price In India